全般
タイプ | 365 | EAM |
ライセンス | 月額年額制 | 買い切り制 |
管理コンソール | ウェブ上 | ソフトウェア |
データ保存先 | 専用クラウドサーバ | 自社PC・サーバ |
画像記録 | 10秒毎~ | 1秒毎~ |
ログ作成時画像記録 | 〇 | 〇 |
監視データ保存 | 手動(画像のみ自動) | 〇 |
データ保管期限 | 1週間 | 無期限 |
アラート機能 | ログ保存のみ | 〇 |
ライブ同時閲覧台数 | 1台 | 1タブ毎に30台 |
制御
タイプ | 365 | EAM |
外部デバイス禁止 | 〇 | 〇 |
拡張子変更禁止 | 〇 | 〇 |
ファイル転送監視 | 〇 | 〇 |
ファイル転送禁止 | × | 〇 |
画面キャプチャ禁止 | 〇 | 〇 |
クリップボード禁止 | 〇 | 〇 |
キーワード制御 | 〇 | 〇 |
特定WEBサイト禁止 | 〇 | 〇 |
特定アプリ実行禁止 | 〇 | 〇 |
印刷禁止 | × | 〇 |
キー入力禁止 | × | 〇 |
ファイルバックアップ | doc,docxのみ | ドキュメント類 |
勤怠管理
タイプ | 365 | EAM |
稼働時間計測 | 〇 | 〇 |
待機時間計測 | 〇 | 〇 |
欠勤時間計測 | 〇 | 〇 |
レポート出力 | 閲覧のみ | 〇 |
ログ
タイプ | 365 | EAM |
キー操作ログ | 〇 | 〇 |
アプリ使用履歴 | 〇 | 〇 |
サイト閲覧履歴 | 〇 | 〇 |
ファイル操作履歴 | 〇 | 〇 |
機器情報取得 | 〇 | 〇 |
SNS利用履歴 | 〇 | 〇 |
クラウド使用履歴 | 〇 | 〇 |
メール操作履歴 | 〇 | 〇 |
印刷履歴 | 〇 | 〇 |
外部メディア使用履歴 | 〇 | 〇 |
レポート
タイプ | 365 | EAM |
レポート閲覧 | ○ | 〇 |
レポート出力 | × | 〇 |
各々の操作画面は下記ボタンをクリックしてご覧下さい
ご不明な点がございましたら、下記フォームよりご連絡下さい。